Die Ergebnisse von Scott Mc Grory



1. November 1992 1. Noumea Dubreuil  
2. November 1994 3. Noumea Rousseau, Marc  
3. 31.10.-05.11.1996 13. Dortmund Pate  
4. 23.10.-28.10.1997 11. Herning Pieters, Peter  
5. 30.10.-04.11.1997 4. Dortmund Gilmore, Matt  
6. 06.11.-11.11.1997 7. Muenchen Gilmore, Matt  
7. 18.11.-23.11.1997 11. Gent Allan, Matthew  
8. 01.12.-07.12.1997 6. Zuerich Freuler  
9. 09.12.-14.12.1997 XX Leipzig Lehmann, Jens ausgefallen
10. 30.12.97-04.01.98 7. Koeln Beikirch  
11. 08.01.-13.01.1998 5. Bremen Llaneras  
12. 16.01.-21.01.1998 5. Stuttgart Lehmann, Jens  
13. 22.10.-27.10.1998 XX Herning Hayles ausgefallen
14. 29.10.-03.11.1998 3. Dortmund Madsen  
15. 05.11.-10.11.1998 5. Muenchen Steinweg  
16. 17.11.-22.11.1998 4. Gent Corvers  
17. 30.11.-06.12.1998 3. Zuerich Madsen  
18. 10.12.-15.12.1998 3. Leipzig Lehmann, Jens  
19. 07.01.-12.01.1999 XX Berlin Vonhof ausgefallen
20. 14.01.-19.01.1999 6. Bremen van Petegem  
21. 22.01.-27.01.1999 6. Stuttgart Lehmann, Jens  
22. 28.10.-02.11.1999 4. Dortmund Bartko  
23. 04.11.-09.11.1999 3. Muenchen Bartko  
24. 16.11.-21.11.1999 1. Gent Madsen  
25. 29.11.-05.12.1999 2. Zuerich Gilmore, Matt  
26. 06.01.-11.01.2000 3. Berlin Bartko  
27. 13.01.-18.01.2000 3. Bremen Madsen  
28. 02.11.-07.11.2000 8. Dortmund Fedenko  
29. 09.11.-14.11.2000 5. Muenchen Lehmann, Jens  
30. 21.11.-26.11.2000 2. Gent Aitken  
31. 27.11.-03.12.2000 XX Zuerich Camenzind Gilmore, Matt ausgefallen
32. 11.01.-16.01.2001 1. Bremen Gilmore, Matt  
33. 19.01.-24.01.2001 3. Stuttgart Gilmore, Matt  
34. 25.01.-30.01.2001 XX Berlin Fulst ausgefallen
35. 24.07.-29.07.2001 3. Fiorenzuola Lombardi  
36. 11.09.-16.09.2001 1. Amsterdam Gilmore, Matt  
37. 23.10.-28.10.2001 1. Aguascalientes Gilmore, Matt  
38. 08.11.-13.11.2001 3. Muenchen Gilmore, Matt  
39. 20.11.-25.11.2001 1. Gent Gilmore, Matt  
40. 26.11.-02.12.2001 1. Zuerich Gilmore, Matt Schnider, Dani
41. 10.01.-15.01.2002 2. Bremen Gilmore, Matt  
42. 18.01.-23.01.2002 2. Stuttgart Gilmore, Matt  
43. 24.01.-29.01.2002 2. Berlin Gilmore, Matt  
44. 01.02.-06.02.2002 1. Kopenhagen Gilmore, Matt  
45. 02.07.-07.07.2002 2. Turin Gilmore, Matt  
46. 09.07.-14.07.2002 1. Fiorenzuola Gilmore, Matt  
47. 21.10.-26.10.2002 3. Amsterdam Gilmore, Matt  
48. 31.10.-05.11.2002 4. Dortmund O`Grady  
49. 07.11.-12.11.2002 1. Muenchen Gilmore, Matt  
50. 09.01.-14.01.2003 3. Bremen Gilmore, Matt  
51. 17.01.-22.01.2003 1. Stuttgart Gilmore, Matt  
52. 23.01.-28.01.2003 4. Berlin Gilmore, Matt  
53. 03.07.-08.07.2003 2. Fiorenzuola Gilmore, Matt  
54. 09.07.-14.07.2003 1. Turin Gibb  
55. 20.10.-25.10.2003 3. Amsterdam Gilmore, Matt  
56. 30.10.-04.11.2003 3. Dortmund Aldag  
57. 07.11.-12.11.2003 2. Muenchen Gilmore, Matt  
58. 18.11.-23.11.2003 4. Gent Sassone  
59. 08.01.-13.01.2004 XX Bremen Gilmore, Matt ausgefallen
60. 18.10.-23.10.2004 3. Amsterdam Marvulli  
61. 28.10.-02.11.2004 1. Dortmund Aldag  
62. 11.11.-16.11.2004 1. Muenchen Gilmore, Matt  
63. 06.01.-11.01.2005 7. Rotterdam Gilmore, Matt  
64. 13.01.-18.01.2005 XX Bremen Madsen ausgefallen
65. 20.01.-25.01.2005 XX Stuttgart Bartko Madsen ausgefallen
66. 17.10.-22.10.2005 5. Amsterdam Schep  
67. 27.10.-01.11.2005 5. Dortmund Llaneras  
68. 10.11.-15.11.2005 6. Muenchen Gilmore, Matt  
69. 23.11.-28.11.2005 4. Gent Bartko  



Insgesamt: 69 Starts

61 x im Ziel

14 x 1.Platz

8 x 2.Platz

15 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

14 x 1.Platz = 70 Punkte

8 x 2.Platz = 24 Punkte

15 x 3.Platz = 30 Punkte

7 x 4.Platz = 7 Punkte



Insgesamt: 131 Punkte

Die Ergebnisse von Scott Mc Grory als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook